Fruit Yogurts
Stonyfield Organic Strawberry Banana Yogurt Pou
Stonyfield Organic Stonyfield Organic products ranked
(2,139)
$6.99
As an Amazon Associate, GoodCart earns from qualifying purchases. The commission is at no extra cost to you. Prices and shipping are calculated at checkout.
Nutrition facts
4 servings per container. Serving size 1 pouch (99g).
90 calories
| Nutrient | Per serving | % Daily value |
|---|---|---|
| Total Fat | 2 g | 3% |
| Saturated Fat | 1 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 13 g | 5% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 9 g | |
| Added Sugars | 4 g | 8% |
| Protein | 5 g | 11% |
| Vitamin D | 1 µg | 6% |
| Calcium | 190 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 260 mg | 6% |
Source: a retailer product page, 2026-11-10. Check the package you receive.
The package you receive may show a different label. This is not medical advice.






