Soups & Broths
Amy's kitchen Split Pea Soup
Amy's kitchen Amy's kitchen products ranked
(772)
$56.73
As an Amazon Associate, GoodCart earns from qualifying purchases. The commission is at no extra cost to you. Prices and shipping are calculated at checkout.
Nutrition facts
1 serving per container. Serving size 1 can (400g).
190 calories
| Nutrient | Per serving | % Daily value |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1170 mg | 51% |
| Total Carbohydrate | 33 g | 12% |
| Dietary Fiber | 7 g | 25% |
| Total Sugars | 6 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 12 g | 18% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Calcium | 60 mg | 4% |
| Iron | 2.2 mg | 10% |
| Potassium | 610 mg | 15% |
Source: a retailer product page, 2026-11-10. Check the package you receive.
The package you receive may show a different label. This is not medical advice.





